КПП Коробка передач КПП КПП Коробка передач КПП
Прайс-лист: Коленвал (вал коленчатый) б/у в наличии на 14.02.2012 г.
№ на складе Марка авто Период / год выпуска Дв-ль Дополнительные характеристики, примечание Цена, руб.
Audi (Ауди), Volkswagen (Фольксваген)
1250 VW-Golf 4 2000 AKL 1,6 л. DA 56830 06 AA ст.отл. 7000
1024 VW-Golf 3 1992   030 O ст.отл. Ш-42 3000
522 VW-Golf 3 1994 ABS  1,8 л. 026 F ст.хор.рж. 3000
1042 VW-Jetta 2 1986 EZ 1,6 ст.хор.  Ш-45,97 мм 3000
770 VW-Jetta 2 1986 EZ 1,6  вкруг - 0,25 оч.хор. 2500
1022 VW-Golf 2    1,8 л. 049 Q ст.хор. 3000
942 VW-Golf 2    1,8 л. 049 O ст.отл. 3000
б/н VW-Golf 2    1,8 л. 049 O ст.хор 3000
б/н VW-Golf 1   1,3 052105101B ст.отл. Ш-42 2000
1254 VW-Polo 1991 AAV 1,3 030P ст.хор.  Шат.-42 4000
919 Audi-100 45 кузов 1992 ABС 2,6 л. V6 отл.сост  шат.-54, кор. -60 5000
1315 Audi-100 44 куз. Переходка 1989 NF,NG, AAR 2,3 л. 034105101 стандарт отл.сост. 3500
1261 Audi-100 44 куз. Переходка 1989 NF,NG, AAR 2,3 л. 034105101 стандарт отл.сост. 3500
293 Audi-100 43 куз.  1981 WB 2,2 5 цил ст.хор.  Ш-45,97 мм 2500
1271 Audi-100 44 кузов 1985 DS 1,8 049105101P ст.хор. 3000
1282 Audi-100 44 кузов 1986 WC 2,0?л. 5 цил  ст.отл.   3500
331 Audi-100 44 кузов 1986 1,8 049105101P оч.хор.ст. 3000
97 Audi-80 B3 1988 SF 1,8 049 O ст.отл. 3000
б/н н/д н/д  1,8 л. 049 O вкруг - 0,25  отл.  3000
б/н Audi-80 B3 1989  1,8 л. 049 Q отл. К-ст., Ш-0,25 2500
192 Audi-80 B2 1984 DT 1,6 049 O ст.хор 3000
646 VW-Passat B3 1988 RP 1,8 л. 049105101P ст.хор. 3000
257 VW-Passat B3 1988 RP 1,8 л. 026 A ст.хор.   3000
1236 VW-Passat B2 1985 DS 1,6 026 A ст.хор. 3000
312 VW-Passat B2 1981 WV 1,6 л.  049 H ст.хор. Ш-46 3000
717 VW-Jetta 1 1981 1,6 056 Е ст.хор. Ш-46 2000
  б/н VW-Jetta 1 1981 1,3 052105101B ст.хор. Ш-42 2000
BMW (БМВ)
1142 BMW-318i  кузов E36 1991 M40 1,8 л. BMW 1709614 ст.отл. 5000
837 BMW-318i  кузов E36 1991 M40 1,8 л. BMW 1709614 ст.отл. 5000
1229 BMW-316i  кузов E36 1991 M40 1,6 л. BMW 1709675 ст.отл 5000
1039 BMW-316i  кузов E36 1991 M40 1,6 л. BMW 1709675 ст.отл 5000
1311 BMW-525i  кузов E34 1995 M50/52  2,5-2,8 л. BMW 1714481 отл.ст. 4000
943 BMW-325i  кузов E36 1995 M50/52  2,5-2,8 л. BMW 1714481 отл.ст. 4000
797 BMW-525i  кузов E34 1995 M50/52  2,5-2,8 л. BMW 1714481 отл.ст. 4000
755 BMW-525i  кузов E34 1995 M50/52  2,5-2,8 л. BMW 1714481 отл.ст. 4000
497 BMW-525i  кузов E34 1995 M50/52  2,5-2,8 л. BMW 1714481 отл.ст. 4000
369 BMW-525i  кузов E34 1995 M50/52  2,5-2,8 л. BMW 1714481 отл.ст. 4000
354 BMW-525i  кузов E34 1995 M50/52  2,5-2,8 л. BMW 1714481 отл.ст. 4000
183 BMW-525i  кузов E34 1995 M50/52  2,5-2,8 л. BMW 1714481 отл.ст. 4000
1189 BMW-525i  кузов E34 1989 М20 2,5 л. 0,25 мин. 3500
1276 BMW-520i  кузов E34 1991 M50 2,0 л. BMW 1726457    отл.ст. 4000
1070 BMW-520i  кузов E34 1991 M50 2,0 л. BMW 1726457    отл.ст. 4000
649 BMW-520i  кузов E34 1991 M50 2,0 л. BMW 1726457    отл.ст. 4000
1159 BMW-524D  кузов E34 1991 M21 2,4 л. Дизель BMW 1275884 ш-ст.,  к-0,25 5000
700 BMW-524D  кузов E34 1991 M21 2,4 л. Дизель BMW 1275884 ш-0,25  к-0,25 отл!!! 5000
564 BMW-750i  кузов E32 1991 M70 5,0 л. Е923756 ст.хор.(к-75) + кор.вклад. 5000
521 BMW-740i  кузов E32 лонг 1993 М60 4,0 л. BMW 1733095 ст.отл. К-70, ш-48 5000
614 BMW-730i  кузов E32  1988 М30 3,0 л. BMW 1719974 ст.отл. 4000
1075 BMW-735i  кузов E38 1997 М62 3,5 л. BMW 1741085 ш-48, к-70  ст. хор. 7000
1102 BMW-320  кузов E30 1984 M20 2,0 л. 0,25 мин. 3000
Chevrolet (Шевроле)
1330  -Aveo T250 седан(только 16кл.) 2010 B12D1 1,2л. 16 кл. стандарт  кор-50, шат-38 отл. 6000
Daewoo (Дэу)
1336 Matiz 2 МОТОР ВСБОРЕ!!!! 2010 0,8 л. без трамблера в сборе, пробег 24 тыс.км.!!! 30000
1341 Matiz 1  2006 0,8 л. с трамблером стандарт 4000
1326 Nexia 1996 1.5л  8кл 90466515 к-55 ш-43 масл.нас.-6гран. 3500
1272 Nexia 1995 1.5л  8кл 90466515 к-55 ш-43 масл.нас.-6гран. 3500
1319 Espero 1997 C20LE к-58 ш-49 стандарт  4500
1294 Espero 1997 C20LE R9040950T к-58 ш-49 стандарт 4500
1259 Espero 1996 C20LE R9040950T к-58 ш-49 стандарт 4500
Doodge (Додж)
1116 Caravan IV 2004 2,4 л. 04781590AA  к-60 ш-50 стандарт 8000
1286 Stratus 1996 2,5 л. V6 не промерен мотор всборе 7000
Ford (Форд)
1080 Focus 1 (американец) 2004 5W 2,0 л. к-52 ш-47 7000
1007 Focus 1 (германская сборка) 2001 2,0 л. Zetec 16 кл. к-58 ш-46,90 стандарт 938 MAC 7000
463 Focus 1 (российская сборка) 2003 1,6 л duratec 8 кл. 6303BB к-57 ш-41 7000
705 Fiesta  2006 FXJA 1,4 л.  к-48  ш-40  7000
  894 Mondeo 1 1994 RKA 1.8л 16 кл. к-58 ш-46,90 стандарт 938 MAC 5000
464 Sierra 1986 LCT 1.6 л к-57 ш-52 стандарт 3000
651 Scorpio 1990 BRF  2,9 л. V6 90TM-6303-AB к-57, ш-54 3000
1155 Scorpio 1985 OHC 2,0 л. 8 кл. к-57, ш-52 хор.сост. 2000
1079 Fiesta  1989 1,3 к-57 ш-43 стандарт 3000
500(415) Granada (Sierra) 1984 2,3 л. V6 к-57 ш-54 под шлифовку 1000
Honda (Хонда)
832 CR-V 2 2005 K20A 2,0 л. к-55 ш-45 стандарт отл.сост. 5000
1310 CR-V 2 2003 K24A1 2,4 л.   5000
1298 C-RV 1 (японка) 1997 2,0 л. к-55 ш-45 стандарт отл.сост. 5000
1157 C-RV 1 (американка) 1998 2,0 л. к-55 ш-45 стандарт отл.сост. 5000
1214 Civic 5 1995 D15B7 1,5 л. к-47 ш-42 стандарт отл.сост. 5000
814 Civic 4 1992 D15Z1 1,5 л. к-47 ш-42 стандарт отл.сост. 5000
Hyundai (Хендай)
1117 Getz  2005 G4EA 1.3 л.12кл. к-50 ш-45 хорош.сост. 3500
334 Elantra 1997 G4GMT 1.8 л. к-57 ш-45 стандарт отл.сост. 5000
1265 Pony 1992 G15B (G4DJ) 1,5 л. к-47,75 ш-41,75 (под 0,25) 4000
Lifan (Лифан)
1332  -Breez 2009 1,3 л. не промерен мотор всборе 4000
Iran Khodro Samand (Cаманд)
1325 Samand LX 2008 1,8 л. не промерен мотор всборе 7000
Kia (Киа)
1011 Spectra (Ижевская сборка) 2009 1,6 л. к-50 ш-40 сост.идеальное 5000
1217 Spectra (Ижевская сборка) 2008 1,6 л. к-50 ш-40 хор.сост. 4000
860 Cerato 2004 G4ED 1,6 л. к-50 ш-45 идеальное сост.стандарт 5000
1095 Rio-2 (американка) 2002 A6D 1.6 л. к-50 ш-40 стандарт отл.сост. 4000
Mazda (Мазда)  
639 Mazda-626 1990 FE  2,0 л. к-60 ш-51 стандарт хорош.сост. 4000
Mercedes (Мерседес)  
1220 E230 кузов W210 1996 M111.960 2,3 л. не промерен мотор всборе 8000
1089 С220 кузова W202 1994 М111.961 2,2 л. к-58 ш-48 ст.отл.сост. 8000
1237 С180 кузова W202 1996 М111.920 1,8 л. не промерен мотор всборе 8000
671 190 кузов W201 1985 M601 2,0 л. Дизель к-58 ш-48  ст.отл. 5000
Mitsubishi (Митсубиши)
1262 Outlander 2003 4g64 2,4 л. к-57 ш-45 стандарт отл.сост. 10000
1127 Pinin 3-х дверный 2002 4g94 GDI 2,0 л. не промерен мотор всборе 10000
965 Pinin 5-ти дверный 2004 4g94 GDI 2,0 л. не промерен мотор всборе 10000
434 RVR 1994 4G93 1,8 л.  к-50 ш-45 хорош.сост. 5000
831 Galant 1991 4G15 к-48 ш-42 стандарт   4000
Nissan (Ниссан)
1165 Terrano 2 1995 TD27T  2,7 disel к-71 ш-57 хорош.сост. 10000
1343 Primera P10 1991 SR20DI 2,0 л. не промерен в моторе 5000
1019 Sentra 2001 QJ18 1,8 л. к-50 ш-40 стандарт. Отл.сост. 5000
398 Almera N15 1998 GA14 1,4 л. к-50 ш-45 хорош.сост. 5000
Opel (Опель)
1263 Omega B 1997 X25XE GM 90469427 к-68 ш-49 8000
970 Frontera A 1995 C24NE  2,4 л. к-57,75  ш-51  0,25 (0,75) отл. 3000
540 Omega A 1990 1,8 л. к-58 ш-49 стандарт  4000
1253 Omega A 1992 C26NE 2,6 л. к-58 ш-52 немного рж. 5000
741 Omega A 1986 18SV к-57,75 ш-48,75 1-й ремонт.  3000
1266 Vectra A 1991 C18NZ GM 90265094 к-58 ш-49 стандарт  4000
1252 Vectra A 1992 C18NZ GM 90286271 к-58 ш-49 ст.отл.сост 4000
215 Vectra A 1992 C18NZ GM 90286271 к-58 ш-49 ст.отл.сост 4000
232 Record E1 1981 2,0 л. к-58 ш-52 отл.состояние 3000
965 Senator A2 1983 Н20Е 2,0 л. к-58 ш-52 коренные под шлифовку 1000
Peugeot (Пежо)
1145 Peugeot-406 2000 1,8 л.   к-60 ш-45 + звездочка спереди 5000
549 Peugeot-405 1988 1,6 л. Карб. к-60 ш-45 стандарт 5000
1260 Peugeot-206 2003 дв-ль 1,4 л. к-50 ш-45 + звездочка спереди 6000
Plymute (Плимут)
1334 Voyger (Dooge Caravan 3) 1999 2,4 л. не промерен мотор всборе 6000
Rover (Ленд Ровер)
428 Rover-416 1998 1,6 л. к-48 ш-43  7000
1269  -  Discovery 1, -Defender 1994 3,9 л. V8 не промерен мотор ещё всборе 15000
Renault (Рено)
1295 Kangoo 2004 K7JA700 1,4 л. 8кл. к-48 ш-44   8000
1191 Symbol 2003 K7JA700 1,4 л. 8кл. к-48 ш-44   8000
1187 Symbol 2004 K7JA700 1,4 л. 8кл. к-48 ш-44  8000
1226 Megan Scinic 1 1999 F4RC740 2,0 л. 16кл. к-54,75 ш-48 немного рж. 8000
1274 Megan 1 1996 K7MC7 1,6 л. 8кл. к-48 ш-44 7500
358 -19 1990 F3N 1,7л  к-54,75 ш-48 стандарт 3000
1027 -21 1990 2,0 л. к-62,00 ш-56,25 + шестерня 5000
Skoda (Шкода)
1050 Oktavia 2002 AKL 1,6 л. DA 50830 06 AA к-54, ш-47,75 6000
1314 Oktavia 1998 AEE 1,6 л.   10000
1149 Fabia 2003 AZQ 1.2 л. к-48 ш-42 стандарт хор.сост. 8000
1136 Felicia 1996 1,3 л. к-60 ш-45 хор.сост. 4000
Toyota (Тойота)
1258 Camry SE  кузов SW30 2004 2AZ-FE 2,4 л. к-55 ш-48 стандарт  8000
240 Vista 1992 4S-FE 1,8 л. к-55 ш-48 стандарт. Хор.сост. 4000
898 Chaser 1988 1G-FE  2.0 л. к-55 ш-49 отл.сост. 3000
1098 Corona 1985 ?? к-50 ш-42 2000
Volvo (Вольво)
1021  -440 (аналог Рено-19 с дв.1,7 л.) 1990 B18KP 1,8 л. к-54,75 ш-48 стандарт 3000
996  -440 (аналог Рено-19 с дв.1,7 л.) 1990 B18U 1,8 л. к-54,75 ш-48 стандарт 3000
ГАЗ
1329 Волга-3110   406 стандарт отл.сост. 1000
1107 Волга-3110   406 стандарт отл.сост. 1000
1227 Волга-3110   406 стандарт хор.сост. 1000
1153 Волга-3110   406 стандарт хор.сост. 1000
1076 Волга-3110   406 стандарт хор.сост. 1000
994 Волга-3110   406 стандарт хор.сост. 1000
б/н Волга-3110   406 стандарт хор.сост. 1000
1058 Волга-3110   406 0,25 отл.сост. Шлифовка не треб. 800
1328 Волга-3110   402 стандарт хор.сост. 1000
1337 Волга-3110   402 стандарт хор.сост. 1000
1339 Волга-3110   402 стандарт хор.сост. 1000
1292 ГАЗ-3307   511 хор.сост. 2000
б/н ГАЗ-3307   511 новый коленвал 3000
ZAZ (ЗАЗ)
1303 Sens 2008 1,2 хор.сост. 2000
520 Славута,Таврия (аналог Sens) 2001 1,2 хор.сост. 1500
ВАЗ
1340 ВАЗ-классика   2106 ? 1000
1281 ВАЗ-классика   2101 к-0,25 ш-0,25 отл.сост. 1000
1305 ВАЗ-классика   2103 ш-ст. к- незначит. выраб. 800
Наш сайт http://razborkann.ru